单辊滚光刀,模块化系统 |
外径模块化单辊滚光刀 |
技术数据(请注意,此信息仅供参考) |
内径模块化单辊滚光刀 |
加工位置 | 轴和端面 | |
刀具直径 | ?10mm | |
滚压速度Vc | 150m/min | |
辊子数量 | 单辊加工 | |
滚压量 | 1.5mm | |
进给速度 | 0.05~0.3mm/rev | |
工件余量 | 0.01~0.03mm | |
冷却 | 油或乳化液 | |
工件预处理 | 车削后表面粗糙度达到Rz5 - 15 ? |
技术数据(请注意,此信息仅供参考) | ||
加工位置 | 轴和端面 | |
刀具直径 | ?1.5 - 7.8mm | |
滚压速度Vc | 100m/min | |
辊子数量 | 直径1.5 - 2.8 mm x 3pcs; 直径3.0 - 7.8 mm x 4pcs | |
刀具调整范围 | + 0.1 ~ - 0.2 mm | |
滚压力 | - 0.01 ~- 0.02 mm | |
进给速度 | 0.2~0.5mm/rev | |
工件余量 | 0.005~0.01mm | |
冷却 | 油或乳化液 | |
工件预处理 | 车削或磨削后公差范围保证在j6以内,表面粗糙度达到Rz5 - 15 ? |
联系人:杨小姐 联系电话:0512-69390699
技术支持(唐总):17751105000 网址:www.huxingmc.com
地址:江苏省苏州市高新区湘江路1279号萃智产业园5号楼
云顶4008最新网站 | 关于云顶4008最新网站 | 产品中心 | 代理品牌 | 应用领域 | 资讯动态 | 联系云顶4008最新网站